GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİSİ
The Gryphon™ 4500 serisi, Datalogic’in genel amaçlı uygulamalara yönelik premium el tipi tarayıcı ailesinin bir üyesidir. İnsana dair herşey hesaba katılarak tasarlanan Gryphon I GD4500 serisi, modern şık
tasarımı ve tartışmasız ergonomisi ile rakiplerinden ayrılır ve beyaz aydınlatmalı 2D teknolojisinden güç alan en gelişmiş Megapiksel sensörüyle olağanüstü bir performans sunar.
KULLANIMI VE KONUŞLANDIRMASI KOLAY
Gryphon I 4500 tümyönlü görüntüleyici, tüm yaygın 1D ve 2D kodlarda hızlı okuma performansı sağlar. Daha küçük, daha yoğun yapılı kodlar için Yüksek Yoğunluklu (HD) modeller ve Dijital Filigranları okuyabilen
kırmızı aydınlatma optikli özel bir model de mevcuttur. Datalogic’in Motionix™ hareket algılama teknolojisi, cihaz ele alındığında tarayıcının sezgisel olarak elde kullanım moduna geçmesini sağlar. Cihaz standa geri yerleştirildiğinde de kesintisiz şekilde stand moduna döner. Konum ayarlı stand, şarj esnasında tarayıcıyı sunum veya stand modunda kullanma esnekliği sağlar.
Çözümleme Yeteneği | |||||||||||||||||||||
1D/Linear Kodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar | ||||||||||||||||||||
2D Kodlar |
Aztec Kodu; Çin Han Xin Kodu; Data Matrix; |
||||||||||||||||||||
Elektriksel | |||||||||||||||||||||
Giriş Voltajı | 4,5 – 14 VDC +/- %5 | ||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Çalışma Anında: 330 mA @ 3.7 V | ||||||||||||||||||||
Çevresel | |||||||||||||||||||||
Ortam Işığı | 0 – 100.000 lüks | ||||||||||||||||||||
Düşme dayanıklılığı | 1,8 m / 6,0 ft’ten beton yüzeye tekrar tekrar düşmelere karşı dayanıklıdır. |
||||||||||||||||||||
ESD Koruması (Air Discharge) | 16 kV | ||||||||||||||||||||
Nem | %95 | ||||||||||||||||||||
IP Standardı | IP52 | ||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 50°C | ||||||||||||||||||||
Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 70 °C | ||||||||||||||||||||
Ara Birimler | |||||||||||||||||||||
Ara Birimler | RS-232C, USB, Keyboard Wedge ve Wand (Multi Interface) | ||||||||||||||||||||
Fiziksel | |||||||||||||||||||||
Renk | Siyah veya Beyaz | ||||||||||||||||||||
Ebatlar | 16,6 x 6,8 x 10,9 cm (6,5 x 2,7 x 4,3 inç) | ||||||||||||||||||||
Ağırlık | 235 g / 8,29 oz | ||||||||||||||||||||
Okuma Performansı | |||||||||||||||||||||
Işık kaynağı | Hedefleme: Kırmızı Lazer 650 NM Aydınlatma: Sıcak Beyaz; Digimarc için Hiper Kırmızı LED |
||||||||||||||||||||
Aydınlatma: 630-670 LED | |||||||||||||||||||||
Baskı Kontrastı | %15 | ||||||||||||||||||||
Resim Yakalama | Grafik Formatları: BMP, JPEG, TIFF; Gri tonlama: 256, 16, 2 |
||||||||||||||||||||
Hareket Toleransı | 35 IPS | ||||||||||||||||||||
Göstergeler | Uyarı sesi (Ayarlanabilir Ton); sessiz mekanlar için titreşimli geri bildirim seçeneği; Datalogic 3GL (Üç Yeşil Işık) İyi Okuma Geri Bildirimi: Kod üzerine Datalogic ‘Green Spot’, İki İyi Okuma LED’i |
||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1 Megapiksel: 1280 x 800 piksel | ||||||||||||||||||||
Çözünürlük (Max) | Yüksek Yoğunluk (HD): 1D Doğrusal: 0,077 mm / 3 mils; PDF417: 0,077 mm / 3 mils; Veri Matrisi: 0,102 mm / 4 mils Standart Aralık (SR): 1D Doğrusal: 0,102 mm / 4 mils; PDF417: 0,127 mm / 5 mils; Veri Matrisi: 0,195 mm / 7,5 mils |
||||||||||||||||||||
Okuma Aralıkları | |||||||||||||||||||||
GD4520 – GD4520HD |
|
||||||||||||||||||||
Güvenlik ve Düzenleyiciler | |||||||||||||||||||||
Kurum onayları (Sertifikalar) | Ürün kullanım için gerekli güvenlik ve düzenleyicilere uygundur. Kullanım kılavuzunda tüm güvenlik ve düzenleyiciler listelenmiştir. | ||||||||||||||||||||
Çevreye Uyum | Çin RoHS direktifine uygundur; AB RoHS direktifine uygundur |
||||||||||||||||||||
Lazer Sınıflandırması | Dikkat Lazer Işını – Işına doğrudan bakmayın; IEC 60825 Sınıf 2 |
||||||||||||||||||||
Araçlar | |||||||||||||||||||||
Datalogic Aladdin | Okuyucu ile ilgili konfigürasyonların yapılmasını sağlayan program | ||||||||||||||||||||
OPOS JavaPOS | JavaPOS ve OPOS Yardımcı Programlarını ücretsiz indirebilirsiniz |
Gryphon GBT4500, 2D MP Imager, Digimarc, Wireless Charging, Black | GBT4500-BK-DGM-WLC |
Gryphon GBT4500, 2D MP Imager, High Density, Wireless Charging, Black | GBT4500-BK-HD-WLC |
Gryphon GBT4500, 2D MP Imager, High Density, Wireless Charging, Healthcare | GBT4500-HC-HD-WLC |
Gryphon GBT4500, 2D MP Imager, Wireless Charging, Black | GBT4500-BK-WLC |
Gryphon GBT4500, 2D MP Imager, Wireless Charging, Healthcare | GBT4500-HC-WLC |
Gryphon GBT4500, 2D MP Imager, Wireless Charging, White | GBT4500-WH-WLC |
Gryphon GBT4500, Kit, USB, Black (Kit includes scanner, WLC4090-BK-BT base and USB cable 90A052258) | GBT4500-BK-BTK1 |
Gryphon GBT4500, Kit, USB, Health Care (Kit includes scanner, WLC4090-HC-BT base and USB cable 90A052278) | GBT4500-HC-BTK1 |
Gryphon GBT4500, Kit, USB, Health Care, BPOC (Kit includes scanner, WLC4090-HC-BT base and USB cable 90A052278) | |
GBT4500-HCK10-BPOC | |
Gryphon GM4500, 2D MP Imager, 43 3MHz, Wireless Charging, White | GM4500-WH-433-WLC |
Gryphon GM4500, 2D MP Imager, 433 MHz, Wireless Charging, Black | GM4500-BK-433-WLC |
Gryphon GM4500, 2D MP Imager, 433 MHz, Wireless Charging, Healthcare | GM4500-HC-433-WLC |
Gryphon GM4500, 2D MP Imager, 91 0MHz, Wireless Charging, Healthcare | GM4500-HC-910-WLC |
Gryphon GM4500, 2D MP Imager, 910 MHz, Wireless Charging, Black | GM4500-BK-910-WLC |
Gryphon GM4500, 2D MP Imager, 910 MHz, Wireless Charging, White | GM4500-WH-910-WLC |
Gryphon GM4500, 2D MP Imager, High Density, 433 MHz, Wireless Charging, Black | GM4500-BK-HD-433 |
Gryphon GM4500, 2D MP Imager, High Density, 910 MHz, Wireless Charging, Black | GM4500-BK-HD-910 |
Gryphon GM4500, Kit, USB, 433 MHz, Black (Kit includes scanner, WLC4090-BK-433 base and USB cable 90A052258) | |
GM4500-BK-433K1 | |
Gryphon GM4500, Kit, USB, 433 MHz, Health Care (Kit includes scanner, WLC4090-HC-433 base and USB cable 90A052278) | |
GM4500-HC-433K1 | |
Gryphon GM4500, Kit, USB, 910 MHz, Black (Kit includes scanner, WLC4090-BK-910 base and USB cable 90A052258) | |
GM4500-BK-910K1 | |
Gryphon GM4500, Kit, USB, 910 MHz, Health Care, BPOC (Kit includes scanner, WLC4090-HC-910 base and USB cable 90A052278) | |
GM4500-HC-910K10-B | |
Gryphon I GD4520, 2D Mpixel Imager, USB-only, Black | GD4520-BK-USB |
Gryphon I GD4520, 2D Mpixel Imager, USB-only, Black (Includes Scanner and All in One Permanent Base) | GD4520-BK-B-USB |
Gryphon I GD4520, Kit, 2D Mpixel Imager, USB-only, Black (Kit includes Scanner and USB Cable 90A052258) | GD4520-BKK1 |
Gryphon I GD4520, Kit, 2D Mpixel Imager, USB-only, Black (Kit includes Scanner, All in One Permanent Base and USB Cable 90A052258) | |
GD4520-BKK1B | |
Gryphon I GD4520, Kit, 2D Mpixel Imager, USB-only, Black (Kit includes Scanner, USB Cable 90A052258 and Stand) | GD4520-BKK1S |
Gryphon I GD4520, Kit, 2D Mpixel Imager, USB-only, HC (Kit includes Scanner and USB Cable 90A052278) | GD4520-HCK1 |
Gryphon I GD4520, Kit, 2D Mpixel Imager, USB-only, High Density, Black (Kit includes Scanner and USB Cable 90A052258) | |
GD4520-BKK1-HD | |
Gryphon I GD4520, Kit, 2D Mpixel Imager, USB-only, High Density, HC (Kit includes Scanner and USB Cable 90A052278) | |
GD4520-HCK1-HD | |
Gryphon I GD4590, 2D Mpixel Imager, USB/RS-232/Wedge Multi-Interface, Black | GD4590-BK |
Gryphon I GD4590, 2D Mpixel Imager, USB/RS-232/Wedge Multi-Interface, Black (Includes Scanner and All in One Permanent Base) | |
GD4590-BK-B | |
Gryphon I GD4590, 2D Mpixel Imager, USB/RS-232/Wedge Multi-Interface, BPOC Kit, HC (Kit includes Scanner and USB Cable 90A052278) | |
GD4590-HCK10-BPOC | |
Gryphon I GD4590, 2D Mpixel Imager, USB/RS-232/Wedge Multi-Interface, Digimarc, Black | GD4590-BK-DGM |
Gryphon I GD4590, 2D Mpixel Imager, USB/RS-232/Wedge Multi-Interface, High Density, Black | GD4590-BK-HD |
Gryphon I GD4590, 2D Mpixel Imager, USB/RS-232/Wedge Multi-Interface, High Density, Black (Includes Scanner and All in One Permanent Base) | |
GD4590-BK-B-HD | |
Gryphon I GD4590, 2D Mpixel Imager, USB/RS-232/Wedge Multi-Interface, High Density, BPOC Kit, HC (Kit includes Scanner and USB Cable 90A052278) | |
GD4590-HCK10-HD-BP | |
Gryphon I GD4590, 2D Mpixel Imager, USB/RS-232/Wedge Multi-Interface, White | GD4590-WH |
Wireless Charging Base Station, 433 MHz, USB/RS-232/Wedge Multi-Interface, Black | WLC4090-BK-433 |
Wireless Charging Base Station, 433 MHz, USB/RS-232/Wedge Multi-Interface, Healthcare | WLC4090-HC-433 |
Wireless Charging Base Station, 433 MHz, USB/RS-232/Wedge Multi-Interface, White | WLC4090-WH-433 |
Wireless Charging Base Station, 910 MHz, USB/RS-232/Wedge Multi-Interface, Black | WLC4090-BK-910 |
Wireless Charging Base Station, 910 MHz, USB/RS-232/Wedge Multi-Interface, Healthcare | WLC4090-HC-910 |
Wireless Charging Base Station, 910 MHz, USB/RS-232/Wedge Multi-Interface, White | WLC4090-WH-910 |
Wireless Charging Base Station, BT, USB/RS-232/Wedge Multi-Interface, Black | WLC4090-BK-BT |
Wireless Charging Base Station, BT, USB/RS-232/Wedge Multi-Interface, Healthcare | WLC4090-HC-BT |
Wireless Charging Base Station, BT, USB/RS-232/Wedge Multi-Interface, White | WLC4090-WH-BT |
Cable, Active, RS-485 to RS-232, Coiled, 3.6m | 90A052316 |
Cable, IBM PS/2, KBW, Minidin Connector, Straight, CAB-321 | 90G001010 |
Cable, RS-232, 12′ Coiled (For Magellan) | 90G001095 |
Cable, RS-232, 9P, Female, Coiled, CAB-362, External Power, 6 ft. | 90A051330 |
Cable, RS-232, 9P, Female, Coiled, CAB-408 (Power available on pin 9 of the connector or through external power supply), 6 ft. | 90A051891 |
Cable, RS-232, 9P, Female, Straight, CAB-327, Requires External Power, 6 ft. | 90G000008 |
Cable, RS-232, 9P, Female, Straight, CAB-350 (Power Supply available on pin 9 of the connector or through external power supply), 6 ft. | |
90A051230 | |
Cable, RS-232, 9P, Male, Beetle POS, Straight, CAB-389, Power Off Terminal, 6.5 ft. | 90A051710 |
Cable, RS-232, DCE, 9P, Extended Power-Power off Terminal, 4 Meters | 90A052086 |
Cable, RS-232,6′ (For Magellan) | 90G001092 |
Cable, USB, Power Conn, Straight, Power off terminal, 2 Meters, CAB-413E2 | 90A052101 |
Cable, USB, Type A, Coiled, Power off terminal, 2 Meters, CAB-424E | 90A052100 |
Cable, USB, Type A, Enhanced, Coiled, Power Off Terminal, 5 Meters | 90A052066 |
Cable, USB, Type A, Enhanced, Straight, Power Off Terminal, 2M (USB Certified) | 90A052065 |
Cable, USB, Type A, TPUW, Coiled, Power off Terminal, 5M, Black | 90A052289 |
Cable, USB, Type A, TPUW, Straight, 2M, Black | 90A052258 |
Cable, USB, Type A, TPUW, Straight, 2M, White | 90A052278 |
Cable, USB, Type A,TPUW, Coiled, 2.4m, Black | 90A052285 |
Cable, USB+PWR,TPUW, Straight, 2M, Black | 90A052302 |
Protective Case/Belt Holster Gryphon 4500 series (Corded & Wireless) | PC-G041 |
Holder, Desk/Wall Mount, G041, Black | HLD-G041-BK |
Holder, Desk/Wall Mount, G041, White | HLD-G041-WH |
Holder, Multi-Purpose, Black | 11-0360 |
Holder, Multi-Purpose, Grey | 11-0362 |
Stand, Auto, G041, Black | STD-G041-BK |
Stand, Auto, G041, White | STD-G041-WH |